產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
HDGC3986/0610寬電壓蓄電池充放電測(cè)試儀蓄電池充放電綜合監(jiān)測(cè)儀集蓄電池恒流放電、智能充電、活化、單體監(jiān)測(cè)于一體。一機(jī)多用,減少企業(yè)成本,降低維護(hù)人員勞動(dòng)強(qiáng)度,為電池和UPS電源維護(hù)提供全面科學(xué)的檢測(cè)手段。用于電信、基站、電力等部門。根據(jù)需要進(jìn)行深度放電,然后充電,使電池組隨時(shí)保持滿足狀態(tài)并延長(zhǎng)電池壽命,是蓄電池維護(hù)工作的好助手。
HDGC3986/0610寬電壓蓄電池充放電測(cè)試儀
寬電壓(10-600V)蓄電池充放電綜合監(jiān)測(cè)儀集蓄電池恒流放電、智能充電、活化、單體監(jiān)測(cè)于一體。一機(jī)多用,減少企業(yè)成本,降低維護(hù)人員勞動(dòng)強(qiáng)度,為電池和UPS電源維護(hù)提供全面科學(xué)的檢測(cè)手段。用于電信、基站、電力等部門。根據(jù)需要進(jìn)行深度放電,然后充電,使電池組隨時(shí)保持滿足狀態(tài)并延長(zhǎng)電池壽命,是蓄電池維護(hù)工作的好助手。 | ||
HDGC3986/0610寬電壓蓄電池充放電測(cè)試儀
具有多電壓充放電功能 | 10-600V寬電壓設(shè)計(jì),單機(jī)即可滿足多種電壓等級(jí)的電池組充放電測(cè)試,電壓連續(xù)可調(diào)。 |
具有蓄電池組恒流放電功能 | 恒流放電電流連續(xù)可調(diào),精確測(cè)量蓄電池組容量。 |
具有蓄電池組智能充電功能 | 智能三階段充電,充電電流連續(xù)可調(diào),滿足蓄電池組的充電維護(hù)。 |
具有活化功能 | 可以設(shè)定充放電循環(huán)次數(shù),對(duì)蓄電池組進(jìn)行活化,有效提高單體容量。 |
具備多項(xiàng)警報(bào)提示功能 | 測(cè)試電流超過或低于設(shè)定值,電壓高于或低于設(shè)定值,極性接反、溫度過高、短路過流、風(fēng)扇故障等。儀表能自動(dòng)報(bào)警并停止放電。 |
具有在線監(jiān)測(cè)功能和快速容量分析功能 | 實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)、顯示所有測(cè)試數(shù)據(jù):電流、電池組電壓、單體電池電壓、放電時(shí)間、容量;在核對(duì)性放電試驗(yàn)結(jié)束時(shí),能快速分析出各單體的剩余容量。 |
具有單體電壓檢測(cè)功能 | 采用單體無(wú)線監(jiān)測(cè)模塊,兼容2V/3.2V/6V/12V單體電壓監(jiān)測(cè),每個(gè)無(wú)線監(jiān)測(cè)模塊可同時(shí)監(jiān)測(cè)12個(gè)單體。 |
具有單體電壓實(shí)時(shí)檢測(cè)功能 | 在主機(jī)屏幕上自動(dòng)實(shí)時(shí)呈現(xiàn)出各單體電池的當(dāng)前電壓,自動(dòng)實(shí)時(shí)呈現(xiàn)六節(jié)電壓Z低的單體電池。 |
具有放電過程暫停及參數(shù)修改功能 | 在放電過程中可以人為暫停放電、修改放電設(shè)置參數(shù)(下限電壓、放電電流、放電時(shí)間等),不需要終止試驗(yàn)即可繼續(xù)放電。不同于傳統(tǒng)放電儀需要終止放電后重新啟動(dòng)放電試驗(yàn)。 |
具有遠(yuǎn)端控制放電功能 | PC機(jī)端上位機(jī)軟件與充放電測(cè)試儀之間通過RS485通訊線連接后,可進(jìn)行PC機(jī)端控制放電。 |
可選內(nèi)阻量測(cè)功能:
放電過程自動(dòng)檢測(cè)各單體電池內(nèi)阻。
可選在線補(bǔ)償式放電功能:
在線放電時(shí),主機(jī)顯示電流=電池組放電電流=主機(jī)內(nèi)部假負(fù)載電流+實(shí)際負(fù)載電流,由于在線放電時(shí)實(shí)際負(fù)載電流會(huì)隨著在線電壓的變化而變化,主機(jī)內(nèi)部假負(fù)載也會(huì)自動(dòng)進(jìn)行調(diào)整,以保證蓄電池組一直以真正的恒流方式放電。
1、7寸彩色觸摸液晶顯示器,中英文雙語(yǔ)言顯示,適合國(guó)內(nèi)外客戶使用。 |
工作模式 | 可單機(jī)使用,可并機(jī)使用,可遠(yuǎn)程控制和監(jiān)控 | |||||||
充電電壓 | 10~300V | 10~600V | ||||||
充電電流 | 0~40A | 0~60A | 0~30A | 0~60A | ||||
放電電壓 | 10~300V | 10~600V | ||||||
放電電流 | 19~180V:150A | 180~300V:80A | 10~300V:100A | 300~600V:50A | ||||||
電流精度 | 1% | |||||||
電壓精度 | 0.50% | |||||||
單體電壓精度 | 0.20% | |||||||
單體電壓 | 0.500V~16.00V(分辨率1mV) | |||||||
充放電時(shí)間 | 0~99小時(shí)59分 | |||||||
供應(yīng)電源 | AC:220V/380V | |||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷式 | |||||||
強(qiáng)制風(fēng)冷式 | 工業(yè)萬(wàn)向輪 | |||||||
警報(bào)產(chǎn)生及安全措施 | 測(cè)試線極性接反;測(cè)試放電電流超過或低于設(shè)定值;電壓高于或低于設(shè)定值;溫度異常;風(fēng)扇故障等。儀表自動(dòng)報(bào)警并停止放電。 | |||||||
顯示及打印項(xiàng)目 | 放電電壓、放電電流、放電時(shí)間、放電容量等設(shè)定及實(shí)測(cè)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)資料顯示及打印。 |
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 充放電電流 | 適用電壓范圍 |
HDGC3986/0610 | 10~60V 100A | 充電 1-100A/ 放電 0-150A |
放電電壓: 10-60V |
HDGC3986/0630 | 10-60V 300A | 充電 1-300A/ 放電 0-300A | |
HDGC3986/3002 | 10~300V 20A | 充電 1-20A/ 放電 0-20A | 充電電壓: 10~300V 放電電壓: 10~300V |
HDGC3986/3004 | 10~300V 40A | 充電 1-40A/ 放電 0-40A | |
HDGC3986/3006 | 10~300V 60A | 充電 1-60A/ 放電 0-60A | |
HDGC3986/6003 | 10~600V 30A | 充電 1-30A/ 放電 0-30A |
放電電壓: 10-600V |
HDGC3986/6006 | 10~600V 60A | 充電 1-60A/ 放電 0-60A |
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 充放電電流 | 適用電壓范圍 |
HDGC3986/0610 | 10~60V 100A | 充電 1-100A/ 放電 0-150A |
放電電壓: 10-60V |
HDGC3986/0630 | 10-60V 300A | 充電 1-300A/ 放電 0-300A | |
HDGC3986/3002 | 10~300V 20A | 充電 1-20A/ 放電 0-20A | 充電電壓: 10~300V 放電電壓: 10~300V |
HDGC3986/3004 | 10~300V 40A | 充電 1-40A/ 放電 0-40A | |
HDGC3986/3006 | 10~300V 60A | 充電 1-60A/ 放電 0-60A | |
HDGC3986/6003 | 10~600V 30A | 充電 1-30A/ 放電 0-30A |
放電電壓: 10-600V |
HDGC3986/6006 | 10~600V 60A | 充電 1-60A/ 放電 0-60A |
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 充放電電流 | 適用電壓范圍 |
HDGC3986/0610 | 10~60V 100A | 充電 1-100A/ 放電 0-150A |
放電電壓: 10-60V |
HDGC3986/0630 | 10-60V 300A | 充電 1-300A/ 放電 0-300A | |
HDGC3986/3002 | 10~300V 20A | 充電 1-20A/ 放電 0-20A | 充電電壓: 10~300V 放電電壓: 10~300V |
HDGC3986/3004 | 10~300V 40A | 充電 1-40A/ 放電 0-40A | |
HDGC3986/3006 | 10~300V 60A | 充電 1-60A/ 放電 0-60A | |
HDGC3986/6003 | 10~600V 30A | 充電 1-30A/ 放電 0-30A |
放電電壓: 10-600V |
HDGC3986/6006 | 10~600V 60A | 充電 1-60A/ 放電 0-60A |